
Xổ số miền Trung Thứ 6 – XSMT Thứ 6
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 98 | 31 |
G.7 | 306 | 500 |
G.6 | 0398 2973 3320 | 9261 1911 8935 |
G.5 | 6422 | 4114 |
G.4 | 03018 45559 89944 04408 62599 28355 95612 | 76585 35321 28077 58862 90176 82578 81367 |
G.3 | 73592 58060 | 04085 29102 |
G.2 | 48471 | 06010 |
G.1 | 67048 | 78527 |
G.ĐB | 688354 | 520062 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 03/02/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 06, 08 |
1 | 18, 12 |
2 | 20, 22 |
3 | - |
4 | 44, 48 |
5 | 59, 55, 54 |
6 | 60 |
7 | 73, 71 |
8 | - |
9 | 98, 98, 99, 92 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 00, 02 |
1 | 11, 14, 10 |
2 | 21, 27 |
3 | 31, 35 |
4 | - |
5 | - |
6 | 61, 62, 67, 62 |
7 | 77, 76, 78 |
8 | 85, 85 |
9 | - |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 59 | 33 |
G.7 | 384 | 695 |
G.6 | 9339 6578 6401 | 4980 0123 1166 |
G.5 | 7031 | 8756 |
G.4 | 83547 26485 93235 10409 79785 98547 04207 | 03683 54581 54744 08767 73558 27244 06462 |
G.3 | 95526 04132 | 93078 75146 |
G.2 | 34677 | 92687 |
G.1 | 77497 | 94851 |
G.ĐB | 555221 | 284882 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 27/01/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 01, 09, 07 |
1 | - |
2 | 26, 21 |
3 | 39, 31, 35, 32 |
4 | 47, 47 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 78, 77 |
8 | 84, 85, 85 |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | - |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 33 |
4 | 44, 44, 46 |
5 | 56, 58, 51 |
6 | 66, 67, 62 |
7 | 78 |
8 | 80, 83, 81, 87, 82 |
9 | 95 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 60 | 64 |
G.7 | 026 | 634 |
G.6 | 2862 1890 6684 | 5753 6003 4304 |
G.5 | 4871 | 6897 |
G.4 | 79419 71222 56850 08733 39021 88093 31371 | 36842 32599 70324 63454 89917 49024 38683 |
G.3 | 76266 59203 | 66058 47588 |
G.2 | 74567 | 66455 |
G.1 | 81910 | 91706 |
G.ĐB | 198646 | 204032 |
Loto miền Trung 20/01/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 03 |
1 | 19, 10 |
2 | 26, 22, 21 |
3 | 33 |
4 | 46 |
5 | 50 |
6 | 60, 62, 66, 67 |
7 | 71, 71 |
8 | 84 |
9 | 90, 93 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 03, 04, 06 |
1 | 17 |
2 | 24, 24 |
3 | 34, 32 |
4 | 42 |
5 | 53, 54, 58, 55 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 83, 88 |
9 | 97, 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 78 | 73 |
G.7 | 844 | 506 |
G.6 | 4355 9581 3310 | 5570 4733 8675 |
G.5 | 4564 | 1705 |
G.4 | 07107 93372 56738 34759 09878 66159 26561 | 66575 86224 20557 57270 92575 59848 56535 |
G.3 | 64561 68016 | 45871 59077 |
G.2 | 88002 | 96281 |
G.1 | 32943 | 52584 |
G.ĐB | 639263 | 640728 |
Loto miền Trung 13/01/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 07, 02 |
1 | 10, 16 |
2 | - |
3 | 38 |
4 | 44, 43 |
5 | 55, 59, 59 |
6 | 64, 61, 61, 63 |
7 | 78, 72, 78 |
8 | 81 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 06, 05 |
1 | - |
2 | 24, 28 |
3 | 33, 35 |
4 | 48 |
5 | 57 |
6 | - |
7 | 73, 70, 75, 75, 70, 75, 71, 77 |
8 | 81, 84 |
9 | - |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 43 | 83 |
G.7 | 296 | 236 |
G.6 | 4397 4392 4100 | 5216 3674 7286 |
G.5 | 3601 | 9903 |
G.4 | 94462 10473 14784 11641 64279 06673 94335 | 30378 18797 76434 09249 87648 43498 72432 |
G.3 | 55809 99954 | 19090 81859 |
G.2 | 53231 | 94373 |
G.1 | 45567 | 62721 |
G.ĐB | 102215 | 409386 |
Loto miền Trung 06/01/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 00, 01, 09 |
1 | 15 |
2 | - |
3 | 35, 31 |
4 | 43, 41 |
5 | 54 |
6 | 62, 67 |
7 | 73, 79, 73 |
8 | 84 |
9 | 96, 97, 92 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 03 |
1 | 16 |
2 | 21 |
3 | 36, 34, 32 |
4 | 49, 48 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 74, 78, 73 |
8 | 83, 86, 86 |
9 | 97, 98, 90 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 47 | 02 |
G.7 | 640 | 356 |
G.6 | 7255 6324 6035 | 8441 2230 0394 |
G.5 | 0534 | 7667 |
G.4 | 44932 31916 09505 51798 99652 68500 91403 | 89172 67861 51794 51144 74203 95302 90450 |
G.3 | 46372 97357 | 22242 70671 |
G.2 | 51800 | 10746 |
G.1 | 01403 | 79553 |
G.ĐB | 191725 | 185628 |
Loto miền Trung 30/12/2022
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 05, 00, 03, 00, 03 |
1 | 16 |
2 | 24, 25 |
3 | 35, 34, 32 |
4 | 47, 40 |
5 | 55, 52, 57 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | - |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 02, 03, 02 |
1 | - |
2 | 28 |
3 | 30 |
4 | 41, 44, 42, 46 |
5 | 56, 50, 53 |
6 | 67, 61 |
7 | 72, 71 |
8 | - |
9 | 94, 94 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 64 | 30 |
G.7 | 455 | 014 |
G.6 | 8314 3798 5450 | 1459 6964 2350 |
G.5 | 3847 | 6882 |
G.4 | 58832 98342 36803 60944 81281 64680 17007 | 88692 10972 33603 26972 70521 42089 98010 |
G.3 | 53314 87912 | 21958 94222 |
G.2 | 62423 | 71170 |
G.1 | 82229 | 14969 |
G.ĐB | 297652 | 055705 |
Loto miền Trung 23/12/2022
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 03, 07 |
1 | 14, 14, 12 |
2 | 23, 29 |
3 | 32 |
4 | 47, 42, 44 |
5 | 55, 50, 52 |
6 | 64 |
7 | - |
8 | 81, 80 |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 03, 05 |
1 | 14, 10 |
2 | 21, 22 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 59, 50, 58 |
6 | 64, 69 |
7 | 72, 72, 70 |
8 | 82, 89 |
9 | 92 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |