
Xổ số miền Trung Thứ 5 – XSMT Thứ 5
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 70 | 34 | 76 |
G.7 | 258 | 902 | 230 |
G.6 | 8521 0301 8262 | 4093 1944 6902 | 8801 2314 0672 |
G.5 | 8830 | 2711 | 7594 |
G.4 | 62433 93101 99658 11459 79346 08659 69358 | 72336 91877 33242 97733 61771 89328 90732 | 47142 75348 24638 91721 59187 63896 27539 |
G.3 | 63347 11032 | 15861 89018 | 89938 13305 |
G.2 | 29706 | 77397 | 19133 |
G.1 | 41146 | 64644 | 92667 |
G.ĐB | 854033 | 169189 | 706593 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 02/02/2023
Đầu | Lô tô Quảng Bình |
0 | 01, 01, 06 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 30, 33, 32, 33 |
4 | 46, 47, 46 |
5 | 58, 58, 59, 59, 58 |
6 | 62 |
7 | 70 |
8 | - |
9 | - |
Đầu | Lô tô Bình Định |
0 | 02, 02 |
1 | 11, 18 |
2 | 28 |
3 | 34, 36, 33, 32 |
4 | 44, 42, 44 |
5 | - |
6 | 61 |
7 | 77, 71 |
8 | 89 |
9 | 93, 97 |
Đầu | Lô tô Quảng Trị |
0 | 01, 05 |
1 | 14 |
2 | 21 |
3 | 30, 38, 39, 38, 33 |
4 | 42, 48 |
5 | - |
6 | 67 |
7 | 76, 72 |
8 | 87 |
9 | 94, 96, 93 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 87 | 92 | 57 |
G.7 | 655 | 285 | 986 |
G.6 | 7632 1055 4499 | 7284 0333 1036 | 9769 7681 3414 |
G.5 | 5545 | 2800 | 8618 |
G.4 | 76045 48967 20087 53080 87603 48524 81188 | 88289 46641 27808 08054 26782 84138 40773 | 81966 13264 75424 81289 92777 40630 61855 |
G.3 | 76951 54375 | 12229 27113 | 25782 72049 |
G.2 | 17121 | 44133 | 87037 |
G.1 | 15409 | 92648 | 14572 |
G.ĐB | 395830 | 097317 | 791751 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 26/01/2023
Đầu | Lô tô Quảng Bình |
0 | 03, 09 |
1 | - |
2 | 24, 21 |
3 | 32, 30 |
4 | 45, 45 |
5 | 55, 55, 51 |
6 | 67 |
7 | 75 |
8 | 87, 87, 80, 88 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Bình Định |
0 | 00, 08 |
1 | 13, 17 |
2 | 29 |
3 | 33, 36, 38, 33 |
4 | 41, 48 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 85, 84, 89, 82 |
9 | 92 |
Đầu | Lô tô Quảng Trị |
0 | - |
1 | 14, 18 |
2 | 24 |
3 | 30, 37 |
4 | 49 |
5 | 57, 55, 51 |
6 | 69, 66, 64 |
7 | 77, 72 |
8 | 86, 81, 89, 82 |
9 | - |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 36 | 17 | 39 |
G.7 | 937 | 914 | 370 |
G.6 | 1602 2613 2970 | 2863 2648 5929 | 1436 6233 8449 |
G.5 | 0006 | 2526 | 2424 |
G.4 | 42840 62489 58135 22822 20285 21934 12999 | 07785 04737 32583 22739 76151 24146 17303 | 60921 60700 30582 51402 46225 67635 92231 |
G.3 | 56272 63490 | 21794 86617 | 43520 54656 |
G.2 | 77190 | 74110 | 26842 |
G.1 | 91369 | 15828 | 06888 |
G.ĐB | 564059 | 346270 | 349148 |
Loto miền Trung 19/01/2023
Đầu | Lô tô Quảng Bình |
0 | 02, 06 |
1 | 13 |
2 | 22 |
3 | 36, 37, 35, 34 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 69 |
7 | 70, 72 |
8 | 89, 85 |
9 | 99, 90, 90 |
Đầu | Lô tô Bình Định |
0 | 03 |
1 | 17, 14, 17, 10 |
2 | 29, 26, 28 |
3 | 37, 39 |
4 | 48, 46 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 70 |
8 | 85, 83 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Quảng Trị |
0 | 00, 02 |
1 | - |
2 | 24, 21, 25, 20 |
3 | 39, 36, 33, 35, 31 |
4 | 49, 42, 48 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 70 |
8 | 82, 88 |
9 | - |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 88 | 03 | 39 |
G.7 | 567 | 886 | 375 |
G.6 | 7045 1597 1267 | 5600 2373 6080 | 2116 6637 6026 |
G.5 | 0562 | 5316 | 0280 |
G.4 | 56659 19380 75197 89523 37767 50987 12739 | 94219 96845 14145 00359 86045 59259 22509 | 66466 02771 96136 96301 27621 79702 19452 |
G.3 | 62482 96452 | 46076 44087 | 38252 84317 |
G.2 | 96871 | 98236 | 16783 |
G.1 | 74828 | 44753 | 54741 |
G.ĐB | 050094 | 707383 | 424873 |
Loto miền Trung 12/01/2023
Đầu | Lô tô Quảng Bình |
0 | - |
1 | - |
2 | 23, 28 |
3 | 39 |
4 | 45 |
5 | 59, 52 |
6 | 67, 67, 62, 67 |
7 | 71 |
8 | 88, 80, 87, 82 |
9 | 97, 97, 94 |
Đầu | Lô tô Bình Định |
0 | 03, 00, 09 |
1 | 16, 19 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 45, 45, 45 |
5 | 59, 59, 53 |
6 | - |
7 | 73, 76 |
8 | 86, 80, 87, 83 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Quảng Trị |
0 | 01, 02 |
1 | 16, 17 |
2 | 26, 21 |
3 | 39, 37, 36 |
4 | 41 |
5 | 52, 52 |
6 | 66 |
7 | 75, 71, 73 |
8 | 80, 83 |
9 | - |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 37 | 95 | 65 |
G.7 | 944 | 430 | 762 |
G.6 | 5531 0059 7626 | 6830 7643 4492 | 1641 4539 2063 |
G.5 | 5549 | 8182 | 9565 |
G.4 | 28510 78281 86057 02267 55005 69891 44236 | 89731 76817 25950 84838 73885 18323 05092 | 96387 41786 80466 68295 85437 28636 79189 |
G.3 | 15318 42259 | 62963 23835 | 00854 19786 |
G.2 | 56504 | 09472 | 16852 |
G.1 | 37156 | 81002 | 21726 |
G.ĐB | 789845 | 714799 | 373200 |
Loto miền Trung 05/01/2023
Đầu | Lô tô Quảng Bình |
0 | 05, 04 |
1 | 10, 18 |
2 | 26 |
3 | 37, 31, 36 |
4 | 44, 49, 45 |
5 | 59, 57, 59, 56 |
6 | 67 |
7 | - |
8 | 81 |
9 | 91 |
Đầu | Lô tô Bình Định |
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | 23 |
3 | 30, 30, 31, 38, 35 |
4 | 43 |
5 | 50 |
6 | 63 |
7 | 72 |
8 | 82, 85 |
9 | 95, 92, 92, 99 |
Đầu | Lô tô Quảng Trị |
0 | 00 |
1 | - |
2 | 26 |
3 | 39, 37, 36 |
4 | 41 |
5 | 54, 52 |
6 | 65, 62, 63, 65, 66 |
7 | - |
8 | 87, 86, 89, 86 |
9 | 95 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 66 | 88 | 63 |
G.7 | 350 | 972 | 775 |
G.6 | 5911 9129 8094 | 0722 4314 2210 | 1655 4457 2317 |
G.5 | 7043 | 0655 | 0303 |
G.4 | 15788 05552 32445 62414 69268 79830 01908 | 25116 22138 93019 90701 75707 93055 30445 | 54966 11974 16882 61056 82881 60410 71563 |
G.3 | 48778 70757 | 52193 56949 | 42777 77613 |
G.2 | 99726 | 06518 | 32158 |
G.1 | 99947 | 48834 | 90145 |
G.ĐB | 791237 | 889134 | 399272 |
Loto miền Trung 29/12/2022
Đầu | Lô tô Quảng Bình |
0 | 08 |
1 | 11, 14 |
2 | 29, 26 |
3 | 30, 37 |
4 | 43, 45, 47 |
5 | 50, 52, 57 |
6 | 66, 68 |
7 | 78 |
8 | 88 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Bình Định |
0 | 01, 07 |
1 | 14, 10, 16, 19, 18 |
2 | 22 |
3 | 38, 34, 34 |
4 | 45, 49 |
5 | 55, 55 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Quảng Trị |
0 | 03 |
1 | 17, 10, 13 |
2 | - |
3 | - |
4 | 45 |
5 | 55, 57, 56, 58 |
6 | 63, 66, 63 |
7 | 75, 74, 77, 72 |
8 | 82, 81 |
9 | - |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 48 | 18 | 27 |
G.7 | 058 | 180 | 599 |
G.6 | 5808 4214 5889 | 4911 8186 0819 | 3216 0524 1115 |
G.5 | 8885 | 9920 | 7319 |
G.4 | 78504 85151 99746 25134 15228 48292 89583 | 51865 74975 41508 19594 13826 98130 53954 | 27212 75699 20241 73127 03788 99750 15542 |
G.3 | 44806 73834 | 80816 35586 | 39863 72572 |
G.2 | 76493 | 00602 | 08759 |
G.1 | 34086 | 82164 | 10669 |
G.ĐB | 471653 | 751877 | 839597 |
Loto miền Trung 22/12/2022
Đầu | Lô tô Quảng Bình |
0 | 08, 04, 06 |
1 | 14 |
2 | 28 |
3 | 34, 34 |
4 | 48, 46 |
5 | 58, 51, 53 |
6 | - |
7 | - |
8 | 89, 85, 83, 86 |
9 | 92, 93 |
Đầu | Lô tô Bình Định |
0 | 08, 02 |
1 | 18, 11, 19, 16 |
2 | 20, 26 |
3 | 30 |
4 | - |
5 | 54 |
6 | 65, 64 |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 86, 86 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Quảng Trị |
0 | - |
1 | 16, 15, 19, 12 |
2 | 27, 24, 27 |
3 | - |
4 | 41, 42 |
5 | 50, 59 |
6 | 63, 69 |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 99, 99, 97 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |