
Xổ số miền Trung Thứ 4 – XSMT Thứ 4
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 31 | 68 |
G.7 | 040 | 666 |
G.6 | 4421 2997 1332 | 1016 1680 4157 |
G.5 | 3592 | 9339 |
G.4 | 88046 54603 17255 64971 30550 87286 24855 | 00655 43071 37318 98316 47655 54075 13997 |
G.3 | 36917 79633 | 48461 64982 |
G.2 | 42236 | 58726 |
G.1 | 41271 | 32244 |
G.ĐB | 174378 | 796653 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 01/02/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 21 |
3 | 31, 32, 33, 36 |
4 | 40, 46 |
5 | 55, 50, 55 |
6 | - |
7 | 71, 71, 78 |
8 | 86 |
9 | 97, 92 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | - |
1 | 16, 18, 16 |
2 | 26 |
3 | 39 |
4 | 44 |
5 | 57, 55, 55, 53 |
6 | 68, 66, 61 |
7 | 71, 75 |
8 | 80, 82 |
9 | 97 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 28 | 08 |
G.7 | 563 | 077 |
G.6 | 3305 0793 0740 | 4612 9537 9032 |
G.5 | 1032 | 4132 |
G.4 | 99619 30220 26471 19719 89043 85296 92449 | 51805 75735 83777 31308 91895 88079 13824 |
G.3 | 05284 65956 | 39895 27890 |
G.2 | 44688 | 13907 |
G.1 | 62864 | 93501 |
G.ĐB | 268790 | 568906 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 25/01/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 05 |
1 | 19, 19 |
2 | 28, 20 |
3 | 32 |
4 | 40, 43, 49 |
5 | 56 |
6 | 63, 64 |
7 | 71 |
8 | 84, 88 |
9 | 93, 96, 90 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 08, 05, 08, 07, 01, 06 |
1 | 12 |
2 | 24 |
3 | 37, 32, 32, 35 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 77, 77, 79 |
8 | - |
9 | 95, 95, 90 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 45 | 24 |
G.7 | 417 | 939 |
G.6 | 6345 5519 6561 | 3649 4563 4513 |
G.5 | 2880 | 6904 |
G.4 | 12828 12235 66051 12365 07483 91511 23691 | 87408 48562 78732 89016 09230 58439 25733 |
G.3 | 73692 90539 | 69652 64299 |
G.2 | 13877 | 86266 |
G.1 | 71905 | 25406 |
G.ĐB | 295701 | 582736 |
Loto miền Trung 18/01/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 05, 01 |
1 | 17, 19, 11 |
2 | 28 |
3 | 35, 39 |
4 | 45, 45 |
5 | 51 |
6 | 61, 65 |
7 | 77 |
8 | 80, 83 |
9 | 91, 92 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 04, 08, 06 |
1 | 13, 16 |
2 | 24 |
3 | 39, 32, 30, 39, 33, 36 |
4 | 49 |
5 | 52 |
6 | 63, 62, 66 |
7 | - |
8 | - |
9 | 99 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 71 | 25 |
G.7 | 791 | 178 |
G.6 | 8016 5845 6641 | 0626 8847 9330 |
G.5 | 8333 | 5570 |
G.4 | 76266 58915 83942 30142 16296 42274 41019 | 10216 91181 71908 36811 40528 19562 40243 |
G.3 | 42910 06816 | 07448 54334 |
G.2 | 41741 | 10749 |
G.1 | 77206 | 75155 |
G.ĐB | 386421 | 356096 |
Loto miền Trung 11/01/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 06 |
1 | 16, 15, 19, 10, 16 |
2 | 21 |
3 | 33 |
4 | 45, 41, 42, 42, 41 |
5 | - |
6 | 66 |
7 | 71, 74 |
8 | - |
9 | 91, 96 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 08 |
1 | 16, 11 |
2 | 25, 26, 28 |
3 | 30, 34 |
4 | 47, 43, 48, 49 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 78, 70 |
8 | 81 |
9 | 96 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 41 | 12 |
G.7 | 211 | 470 |
G.6 | 7849 8302 9731 | 8935 8762 3623 |
G.5 | 6675 | 9364 |
G.4 | 11827 05468 22854 96457 93592 35113 48913 | 84160 33412 88430 84858 74289 94751 05396 |
G.3 | 77535 78857 | 48196 33335 |
G.2 | 58698 | 38852 |
G.1 | 20693 | 86655 |
G.ĐB | 183890 | 572718 |
Loto miền Trung 04/01/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 02 |
1 | 11, 13, 13 |
2 | 27 |
3 | 31, 35 |
4 | 41, 49 |
5 | 54, 57, 57 |
6 | 68 |
7 | 75 |
8 | - |
9 | 92, 98, 93, 90 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | - |
1 | 12, 12, 18 |
2 | 23 |
3 | 35, 30, 35 |
4 | - |
5 | 58, 51, 52, 55 |
6 | 62, 64, 60 |
7 | 70 |
8 | 89 |
9 | 96, 96 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 92 | 93 |
G.7 | 222 | 252 |
G.6 | 7744 7028 9056 | 0884 2351 3227 |
G.5 | 7095 | 1103 |
G.4 | 84107 24530 72086 35356 28185 69579 12910 | 25716 87014 88748 16084 34905 36546 90045 |
G.3 | 11053 08576 | 46051 10987 |
G.2 | 17869 | 11028 |
G.1 | 96394 | 76741 |
G.ĐB | 815527 | 310882 |
Loto miền Trung 28/12/2022
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 07 |
1 | 10 |
2 | 22, 28, 27 |
3 | 30 |
4 | 44 |
5 | 56, 56, 53 |
6 | 69 |
7 | 79, 76 |
8 | 86, 85 |
9 | 92, 95, 94 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 03, 05 |
1 | 16, 14 |
2 | 27, 28 |
3 | - |
4 | 48, 46, 45, 41 |
5 | 52, 51, 51 |
6 | - |
7 | - |
8 | 84, 84, 87, 82 |
9 | 93 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 45 | 62 |
G.7 | 794 | 873 |
G.6 | 9221 6640 0247 | 7824 6731 7888 |
G.5 | 0485 | 7425 |
G.4 | 68909 35138 42560 12236 69453 39070 52659 | 34197 80434 37673 62479 03060 19576 10479 |
G.3 | 32724 39359 | 24384 18862 |
G.2 | 76667 | 43124 |
G.1 | 84602 | 61008 |
G.ĐB | 906516 | 020365 |
Loto miền Trung 21/12/2022
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 09, 02 |
1 | 16 |
2 | 21, 24 |
3 | 38, 36 |
4 | 45, 40, 47 |
5 | 53, 59, 59 |
6 | 60, 67 |
7 | 70 |
8 | 85 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 08 |
1 | - |
2 | 24, 25, 24 |
3 | 31, 34 |
4 | - |
5 | - |
6 | 62, 60, 62, 65 |
7 | 73, 73, 79, 76, 79 |
8 | 88, 84 |
9 | 97 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |