
Xổ số miền Trung Thứ 3 – XSMT Thứ 3
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 48 | 47 |
G.7 | 881 | 281 |
G.6 | 9823 4549 5158 | 4254 4626 7940 |
G.5 | 2646 | 9305 |
G.4 | 58190 55636 37404 87544 82621 13164 60742 | 39786 69885 77956 39092 06772 07610 53098 |
G.3 | 69939 06518 | 39363 60079 |
G.2 | 00237 | 16606 |
G.1 | 14596 | 52115 |
G.ĐB | 950276 | 156252 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 31/01/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 04 |
1 | 18 |
2 | 23, 21 |
3 | 36, 39, 37 |
4 | 48, 49, 46, 44, 42 |
5 | 58 |
6 | 64 |
7 | 76 |
8 | 81 |
9 | 90, 96 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 05, 06 |
1 | 10, 15 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 47, 40 |
5 | 54, 56, 52 |
6 | 63 |
7 | 72, 79 |
8 | 81, 86, 85 |
9 | 92, 98 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 74 | 41 |
G.7 | 657 | 574 |
G.6 | 8188 8420 9584 | 5457 9895 1683 |
G.5 | 3939 | 2032 |
G.4 | 51697 11362 16920 41754 89892 15517 50187 | 26309 68916 18970 02691 61038 19226 41410 |
G.3 | 14344 05291 | 89487 30933 |
G.2 | 11820 | 75336 |
G.1 | 37623 | 51216 |
G.ĐB | 569127 | 635363 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 24/01/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | - |
1 | 17 |
2 | 20, 20, 20, 23, 27 |
3 | 39 |
4 | 44 |
5 | 57, 54 |
6 | 62 |
7 | 74 |
8 | 88, 84, 87 |
9 | 97, 92, 91 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 09 |
1 | 16, 10, 16 |
2 | 26 |
3 | 32, 38, 33, 36 |
4 | 41 |
5 | 57 |
6 | 63 |
7 | 74, 70 |
8 | 83, 87 |
9 | 95, 91 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 34 | 76 |
G.7 | 745 | 834 |
G.6 | 1820 5160 3105 | 2080 4232 1849 |
G.5 | 9549 | 3755 |
G.4 | 22598 14155 36800 49849 55463 07020 43222 | 63704 73442 07203 05753 14435 52388 47800 |
G.3 | 78914 18651 | 63010 85739 |
G.2 | 03971 | 55516 |
G.1 | 43437 | 61391 |
G.ĐB | 090146 | 452232 |
Loto miền Trung 17/01/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 05, 00 |
1 | 14 |
2 | 20, 20, 22 |
3 | 34, 37 |
4 | 45, 49, 49, 46 |
5 | 55, 51 |
6 | 60, 63 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 04, 03, 00 |
1 | 10, 16 |
2 | - |
3 | 34, 32, 35, 39, 32 |
4 | 49, 42 |
5 | 55, 53 |
6 | - |
7 | 76 |
8 | 80, 88 |
9 | 91 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 73 | 45 |
G.7 | 591 | 328 |
G.6 | 1366 0215 6346 | 5166 0387 9078 |
G.5 | 3697 | 8436 |
G.4 | 35993 69203 11215 30625 51934 70977 58099 | 10094 58510 18657 56008 23787 05906 31595 |
G.3 | 05192 77203 | 14784 53127 |
G.2 | 77701 | 73907 |
G.1 | 33253 | 40937 |
G.ĐB | 509721 | 402190 |
Loto miền Trung 10/01/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 03, 03, 01 |
1 | 15, 15 |
2 | 25, 21 |
3 | 34 |
4 | 46 |
5 | 53 |
6 | 66 |
7 | 73, 77 |
8 | - |
9 | 91, 97, 93, 99, 92 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 08, 06, 07 |
1 | 10 |
2 | 28, 27 |
3 | 36, 37 |
4 | 45 |
5 | 57 |
6 | 66 |
7 | 78 |
8 | 87, 87, 84 |
9 | 94, 95, 90 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 89 | 06 |
G.7 | 282 | 172 |
G.6 | 0761 3783 8080 | 4995 0453 4783 |
G.5 | 7838 | 5298 |
G.4 | 23471 98137 74569 91527 32067 69664 28131 | 35728 99291 61569 06186 59871 68594 71963 |
G.3 | 98809 02394 | 43407 39942 |
G.2 | 83710 | 80955 |
G.1 | 51560 | 43375 |
G.ĐB | 641776 | 587977 |
Loto miền Trung 03/01/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 09 |
1 | 10 |
2 | 27 |
3 | 38, 37, 31 |
4 | - |
5 | - |
6 | 61, 69, 67, 64, 60 |
7 | 71, 76 |
8 | 89, 82, 83, 80 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 06, 07 |
1 | - |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 42 |
5 | 53, 55 |
6 | 69, 63 |
7 | 72, 71, 75, 77 |
8 | 83, 86 |
9 | 95, 98, 91, 94 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 36 | 74 |
G.7 | 402 | 619 |
G.6 | 4860 8917 1984 | 2883 7115 6079 |
G.5 | 1943 | 4445 |
G.4 | 01883 52984 89672 98925 47289 75496 76509 | 69697 34753 45614 27614 39371 89904 59813 |
G.3 | 48603 53681 | 87332 89631 |
G.2 | 42930 | 63865 |
G.1 | 30431 | 86442 |
G.ĐB | 587553 | 810122 |
Loto miền Trung 27/12/2022
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 02, 09, 03 |
1 | 17 |
2 | 25 |
3 | 36, 30, 31 |
4 | 43 |
5 | 53 |
6 | 60 |
7 | 72 |
8 | 84, 83, 84, 89, 81 |
9 | 96 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 04 |
1 | 19, 15, 14, 14, 13 |
2 | 22 |
3 | 32, 31 |
4 | 45, 42 |
5 | 53 |
6 | 65 |
7 | 74, 79, 71 |
8 | 83 |
9 | 97 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 32 | 69 |
G.7 | 344 | 786 |
G.6 | 2584 1967 1803 | 0832 3515 5224 |
G.5 | 2404 | 3862 |
G.4 | 42730 32249 99509 76878 27560 23960 19307 | 15957 53416 73991 67286 97292 72000 49940 |
G.3 | 75626 50064 | 40686 62150 |
G.2 | 00286 | 55320 |
G.1 | 30269 | 15743 |
G.ĐB | 146930 | 621449 |
Loto miền Trung 20/12/2022
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 03, 04, 09, 07 |
1 | - |
2 | 26 |
3 | 32, 30, 30 |
4 | 44, 49 |
5 | - |
6 | 67, 60, 60, 64, 69 |
7 | 78 |
8 | 84, 86 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 00 |
1 | 15, 16 |
2 | 24, 20 |
3 | 32 |
4 | 40, 43, 49 |
5 | 57, 50 |
6 | 69, 62 |
7 | - |
8 | 86, 86, 86 |
9 | 91, 92 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |