
Xổ số miền Trung Thứ 2 – XSMT Thứ 2
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 05 | 25 |
G.7 | 038 | 156 |
G.6 | 7380 4395 6413 | 1672 1553 9658 |
G.5 | 2327 | 1419 |
G.4 | 00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 | 54348 70876 33723 86295 01667 36615 55926 |
G.3 | 72308 37508 | 24763 68949 |
G.2 | 75896 | 16016 |
G.1 | 44337 | 00082 |
G.ĐB | 276645 | 992633 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 30/01/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 05, 08, 08 |
1 | 13, 19 |
2 | 27, 22, 25 |
3 | 38, 37 |
4 | 43, 45 |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 80, 88 |
9 | 95, 94, 93, 96 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | - |
1 | 19, 15, 16 |
2 | 25, 23, 26 |
3 | 33 |
4 | 48, 49 |
5 | 56, 53, 58 |
6 | 67, 63 |
7 | 72, 76 |
8 | 82 |
9 | 95 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 15 | 19 |
G.7 | 107 | 618 |
G.6 | 2077 8755 7392 | 1382 9255 7491 |
G.5 | 2673 | 5712 |
G.4 | 65970 03897 23063 30588 52497 76787 88184 | 43744 24366 42005 60174 92998 32869 45441 |
G.3 | 11409 82792 | 50436 52461 |
G.2 | 48382 | 02501 |
G.1 | 31279 | 55818 |
G.ĐB | 307019 | 013817 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 23/01/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 07, 09 |
1 | 15, 19 |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | 55 |
6 | 63 |
7 | 77, 73, 70, 79 |
8 | 88, 87, 84, 82 |
9 | 92, 97, 97, 92 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 05, 01 |
1 | 19, 18, 12, 18, 17 |
2 | - |
3 | 36 |
4 | 44, 41 |
5 | 55 |
6 | 66, 69, 61 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | 91, 98 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 03 | 74 |
G.7 | 277 | 398 |
G.6 | 5188 0139 8883 | 1867 4767 7682 |
G.5 | 2200 | 5565 |
G.4 | 37833 41326 04753 82437 21407 34477 53531 | 43265 94963 19097 57523 46462 19539 95685 |
G.3 | 39194 39442 | 30552 71043 |
G.2 | 11430 | 47849 |
G.1 | 41001 | 58304 |
G.ĐB | 422124 | 855453 |
Loto miền Trung 16/01/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 03, 00, 07, 01 |
1 | - |
2 | 26, 24 |
3 | 39, 33, 37, 31, 30 |
4 | 42 |
5 | 53 |
6 | - |
7 | 77, 77 |
8 | 88, 83 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 04 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 39 |
4 | 43, 49 |
5 | 52, 53 |
6 | 67, 67, 65, 65, 63, 62 |
7 | 74 |
8 | 82, 85 |
9 | 98, 97 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 29 | 10 |
G.7 | 296 | 425 |
G.6 | 5290 6446 0447 | 1287 7259 7364 |
G.5 | 7789 | 5415 |
G.4 | 20975 47419 26729 80771 59868 29429 85661 | 77005 51915 05905 56625 45944 37729 84974 |
G.3 | 48691 97322 | 36465 49957 |
G.2 | 44888 | 53620 |
G.1 | 63303 | 89748 |
G.ĐB | 959593 | 734886 |
Loto miền Trung 09/01/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 03 |
1 | 19 |
2 | 29, 29, 29, 22 |
3 | - |
4 | 46, 47 |
5 | - |
6 | 68, 61 |
7 | 75, 71 |
8 | 89, 88 |
9 | 96, 90, 91, 93 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 05, 05 |
1 | 10, 15, 15 |
2 | 25, 25, 29, 20 |
3 | - |
4 | 44, 48 |
5 | 59, 57 |
6 | 64, 65 |
7 | 74 |
8 | 87, 86 |
9 | - |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 83 | 65 |
G.7 | 931 | 350 |
G.6 | 0634 7828 3785 | 2206 5988 3816 |
G.5 | 1897 | 5086 |
G.4 | 82125 52949 35749 18748 09402 47152 14532 | 43896 13137 07642 14248 98165 18751 09488 |
G.3 | 02717 48362 | 23899 23892 |
G.2 | 78460 | 11546 |
G.1 | 22742 | 08027 |
G.ĐB | 508578 | 474835 |
Loto miền Trung 02/01/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 02 |
1 | 17 |
2 | 28, 25 |
3 | 31, 34, 32 |
4 | 49, 49, 48, 42 |
5 | 52 |
6 | 62, 60 |
7 | 78 |
8 | 83, 85 |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 06 |
1 | 16 |
2 | 27 |
3 | 37, 35 |
4 | 42, 48, 46 |
5 | 50, 51 |
6 | 65, 65 |
7 | - |
8 | 88, 86, 88 |
9 | 96, 99, 92 |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 37 | 67 |
G.7 | 075 | 963 |
G.6 | 2147 0967 5477 | 0056 0043 7327 |
G.5 | 0517 | 7407 |
G.4 | 53242 19162 29307 68654 24594 14343 58526 | 97601 50002 34446 89744 97430 01952 83837 |
G.3 | 07457 54865 | 62559 57231 |
G.2 | 77409 | 79351 |
G.1 | 47569 | 37531 |
G.ĐB | 203654 | 180006 |
Loto miền Trung 26/12/2022
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 07, 09 |
1 | 17 |
2 | 26 |
3 | 37 |
4 | 47, 42, 43 |
5 | 54, 57, 54 |
6 | 67, 62, 65, 69 |
7 | 75, 77 |
8 | - |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 07, 01, 02, 06 |
1 | - |
2 | 27 |
3 | 30, 37, 31, 31 |
4 | 43, 46, 44 |
5 | 56, 52, 59, 51 |
6 | 67, 63 |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
Giải | Phú Yên | Huế |
G.8 | 66 | 70 |
G.7 | 810 | 404 |
G.6 | 4971 1751 9984 | 7447 8899 7899 |
G.5 | 3819 | 7611 |
G.4 | 70238 00711 55539 01154 44317 52580 82854 | 91466 73148 96856 76132 83228 44259 35072 |
G.3 | 00366 53441 | 10834 55203 |
G.2 | 61001 | 10919 |
G.1 | 03996 | 31898 |
G.ĐB | 296397 | 169092 |
Loto miền Trung 19/12/2022
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 01 |
1 | 10, 19, 11, 17 |
2 | - |
3 | 38, 39 |
4 | 41 |
5 | 51, 54, 54 |
6 | 66, 66 |
7 | 71 |
8 | 84, 80 |
9 | 96, 97 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 04, 03 |
1 | 11, 19 |
2 | 28 |
3 | 32, 34 |
4 | 47, 48 |
5 | 56, 59 |
6 | 66 |
7 | 70, 72 |
8 | - |
9 | 99, 99, 98, 92 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |