
Xổ số miền Nam Thứ 6 – XSMN Thứ 6 – SXMN Thu 6
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 39 | 45 | 17 |
G.7 | 016 | 412 | 238 |
G.6 | 3083 9567 4250 | 0131 4663 1082 | 6310 9283 8109 |
G.5 | 5794 | 0673 | 9372 |
G.4 | 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528 | 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 | 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412 |
G.3 | 79184 15563 | 15881 78486 | 99998 73751 |
G.2 | 71320 | 90385 | 45641 |
G.1 | 32496 | 00872 | 89326 |
G.ĐB | 170217 | 465624 | 670856 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 03/02/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 08 |
1 | 16 ,17 |
2 | 28 ,20 |
3 | 39 |
4 | 46 |
5 | 50 |
6 | 67 ,64 ,66 ,63 |
7 | 77 ,79 |
8 | 83 ,84 |
9 | 94 ,96 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | |
1 | 12 |
2 | 22 ,27 ,24 |
3 | 31 ,39 |
4 | 45 |
5 | 56 ,53 |
6 | 63 |
7 | 73 ,72 |
8 | 82 ,86 ,81 ,86 ,85 |
9 | 92 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 09 |
1 | 17 ,10 ,11 ,14 ,12 |
2 | 26 |
3 | 38 |
4 | 40 ,46 ,41 |
5 | 51 ,56 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 83 ,85 |
9 | 97 ,98 |
Quảng cáo
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 98 | 76 | 26 |
G.7 | 978 | 599 | 345 |
G.6 | 9228 3053 9514 | 1731 0234 3585 | 1773 4197 8002 |
G.5 | 2694 | 0901 | 0110 |
G.4 | 91447 75644 16375 63365 08545 93752 53057 | 41251 89302 51629 06266 57552 46674 53586 | 35456 86803 88757 65084 99917 76141 34641 |
G.3 | 14392 45874 | 54981 15530 | 80135 79713 |
G.2 | 80817 | 64773 | 02248 |
G.1 | 81031 | 45249 | 99482 |
G.ĐB | 528265 | 743731 | 723196 |
Lô tô miền Nam 27/01/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | |
1 | 14 ,17 |
2 | 28 |
3 | 31 |
4 | 47 ,44 ,45 |
5 | 53 ,52 ,57 |
6 | 65 ,65 |
7 | 78 ,75 ,74 |
8 | |
9 | 98 ,94 ,92 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 01 ,02 |
1 | |
2 | 29 |
3 | 31 ,34 ,30 ,31 |
4 | 49 |
5 | 51 ,52 |
6 | 66 |
7 | 76 ,74 ,73 |
8 | 85 ,86 ,81 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 02 ,03 |
1 | 10 ,17 ,13 |
2 | 26 |
3 | 35 |
4 | 45 ,41 ,41 ,48 |
5 | 56 ,57 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 84 ,82 |
9 | 97 ,96 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 22 | 85 | 29 |
G.7 | 937 | 572 | 238 |
G.6 | 0242 9428 3402 | 1335 7712 6775 | 3233 2187 5313 |
G.5 | 3045 | 3439 | 4394 |
G.4 | 93940 97284 30461 85152 19381 72136 75088 | 68823 12393 13342 42341 29262 06388 25234 | 86451 87875 11667 07722 69745 07651 28930 |
G.3 | 66040 73912 | 49008 60352 | 31406 10873 |
G.2 | 27479 | 50882 | 19553 |
G.1 | 32367 | 14190 | 00801 |
G.ĐB | 293317 | 315368 | 622760 |
Lô tô miền Nam 20/01/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 02 |
1 | 12 ,17 |
2 | 22 ,28 |
3 | 37 ,36 |
4 | 42 ,45 ,40 ,40 |
5 | 52 |
6 | 61 ,67 |
7 | 79 |
8 | 84 ,81 ,88 |
9 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 08 |
1 | 12 |
2 | 23 |
3 | 35 ,39 ,34 |
4 | 42 ,41 |
5 | 52 |
6 | 62 ,68 |
7 | 72 ,75 |
8 | 85 ,88 ,82 |
9 | 93 ,90 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 06 ,01 |
1 | 13 |
2 | 29 ,22 |
3 | 38 ,33 ,30 |
4 | 45 |
5 | 51 ,51 ,53 |
6 | 67 ,60 |
7 | 75 ,73 |
8 | 87 |
9 | 94 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 22 | 58 | 03 |
G.7 | 814 | 184 | 205 |
G.6 | 9429 2796 0412 | 3775 4556 8178 | 4995 7015 3920 |
G.5 | 1824 | 1821 | 1005 |
G.4 | 55968 53846 67624 44994 33290 03800 13892 | 38643 43910 14177 24681 69758 59053 73026 | 10513 26297 74068 30005 14481 38077 19027 |
G.3 | 59036 66767 | 79201 91384 | 17197 76926 |
G.2 | 62239 | 91674 | 71145 |
G.1 | 90592 | 86987 | 64554 |
G.ĐB | 951703 | 530836 | 399953 |
Lô tô miền Nam 13/01/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 00 ,03 |
1 | 14 ,12 |
2 | 22 ,29 ,24 ,24 |
3 | 36 ,39 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 68 ,67 |
7 | |
8 | |
9 | 96 ,94 ,90 ,92 ,92 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 01 |
1 | 10 |
2 | 21 ,26 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 58 ,56 ,58 ,53 |
6 | |
7 | 75 ,78 ,77 ,74 |
8 | 84 ,81 ,84 ,87 |
9 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 03 ,05 ,05 ,05 |
1 | 15 ,13 |
2 | 20 ,27 ,26 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 54 ,53 |
6 | 68 |
7 | 77 |
8 | 81 |
9 | 95 ,97 ,97 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 29 | 01 | 45 |
G.7 | 228 | 797 | 982 |
G.6 | 8132 7445 4194 | 0089 8307 5921 | 3645 7702 2570 |
G.5 | 8716 | 4063 | 3560 |
G.4 | 03184 77105 60600 85214 07014 79111 94019 | 05885 45403 20665 79072 08027 99277 42748 | 52860 99756 04281 30940 38884 56877 68278 |
G.3 | 09708 53175 | 61241 17652 | 50753 12626 |
G.2 | 53426 | 78379 | 22482 |
G.1 | 41598 | 72180 | 90037 |
G.ĐB | 945974 | 804309 | 209766 |
Lô tô miền Nam 06/01/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 05 ,00 ,08 |
1 | 16 ,14 ,14 ,11 ,19 |
2 | 29 ,28 ,26 |
3 | 32 |
4 | 45 |
5 | |
6 | |
7 | 75 ,74 |
8 | 84 |
9 | 94 ,98 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 01 ,07 ,03 ,09 |
1 | |
2 | 21 ,27 |
3 | |
4 | 48 ,41 |
5 | 52 |
6 | 63 ,65 |
7 | 72 ,77 ,79 |
8 | 89 ,85 ,80 |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 02 |
1 | |
2 | 26 |
3 | 37 |
4 | 45 ,45 ,40 |
5 | 56 ,53 |
6 | 60 ,60 ,66 |
7 | 70 ,77 ,78 |
8 | 82 ,81 ,84 ,82 |
9 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 65 | 81 | 98 |
G.7 | 010 | 482 | 140 |
G.6 | 9649 4100 0803 | 8721 6938 1970 | 5545 3859 8378 |
G.5 | 5096 | 7685 | 3767 |
G.4 | 00065 61175 29503 39362 31997 48598 70909 | 87318 50151 93814 92411 37569 12975 69958 | 06409 36949 05462 36465 17029 04742 98636 |
G.3 | 74486 99464 | 83520 09114 | 40132 06574 |
G.2 | 59875 | 83731 | 44693 |
G.1 | 76706 | 19500 | 63621 |
G.ĐB | 553129 | 965664 | 303715 |
Lô tô miền Nam 30/12/2022
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 00 ,03 ,03 ,09 ,06 |
1 | 10 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 49 |
5 | |
6 | 65 ,65 ,62 ,64 |
7 | 75 ,75 |
8 | 86 |
9 | 96 ,97 ,98 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 00 |
1 | 18 ,14 ,11 ,14 |
2 | 21 ,20 |
3 | 38 ,31 |
4 | |
5 | 51 ,58 |
6 | 69 ,64 |
7 | 70 ,75 |
8 | 81 ,82 ,85 |
9 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 09 |
1 | 15 |
2 | 29 ,21 |
3 | 36 ,32 |
4 | 40 ,45 ,49 ,42 |
5 | 59 |
6 | 67 ,62 ,65 |
7 | 78 ,74 |
8 | |
9 | 98 ,93 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 76 | 35 | 05 |
G.7 | 232 | 174 | 776 |
G.6 | 3260 9364 9502 | 6818 0146 3599 | 3350 3528 8217 |
G.5 | 4840 | 7645 | 5023 |
G.4 | 62735 22178 75929 61740 59902 34296 06606 | 33363 13104 96268 50222 48419 86081 51105 | 27787 62033 62458 66925 25549 67771 18412 |
G.3 | 93285 60602 | 52352 55771 | 18627 43693 |
G.2 | 45733 | 67901 | 92989 |
G.1 | 84681 | 88017 | 69250 |
G.ĐB | 012355 | 930459 | 225208 |
Lô tô miền Nam 23/12/2022
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 02 ,02 ,06 ,02 |
1 | |
2 | 29 |
3 | 32 ,35 ,33 |
4 | 40 ,40 |
5 | 55 |
6 | 60 ,64 |
7 | 76 ,78 |
8 | 85 ,81 |
9 | 96 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 04 ,05 ,01 |
1 | 18 ,19 ,17 |
2 | 22 |
3 | 35 |
4 | 46 ,45 |
5 | 52 ,59 |
6 | 63 ,68 |
7 | 74 ,71 |
8 | 81 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 05 ,08 |
1 | 17 ,12 |
2 | 28 ,23 ,25 ,27 |
3 | 33 |
4 | 49 |
5 | 50 ,58 ,50 |
6 | |
7 | 76 ,71 |
8 | 87 ,89 |
9 | 93 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |