
Xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2 – SXMN Thu 2
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 09 | 71 | 80 |
G.7 | 822 | 420 | 070 |
G.6 | 2366 1297 0653 | 8083 7209 5408 | 2724 7162 5345 |
G.5 | 3440 | 7523 | 8429 |
G.4 | 92806 59263 50723 46785 02895 86940 43219 | 28639 03824 14308 85423 55105 80678 93592 | 15025 02956 37616 48397 24478 25159 35611 |
G.3 | 82340 72769 | 89224 72404 | 46175 15764 |
G.2 | 06994 | 26635 | 21992 |
G.1 | 86395 | 94012 | 51911 |
G.ĐB | 772132 | 155515 | 708575 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 30/01/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 09 ,06 |
1 | 19 |
2 | 22 ,23 |
3 | 32 |
4 | 40 ,40 ,40 |
5 | 53 |
6 | 66 ,63 ,69 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 97 ,95 ,94 ,95 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 09 ,08 ,08 ,05 ,04 |
1 | 12 ,15 |
2 | 20 ,23 ,24 ,23 ,24 |
3 | 39 ,35 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 71 ,78 |
8 | 83 |
9 | 92 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | |
1 | 16 ,11 ,11 |
2 | 24 ,29 ,25 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 56 ,59 |
6 | 62 ,64 |
7 | 70 ,78 ,75 ,75 |
8 | 80 |
9 | 97 ,92 |
Quảng cáo
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 33 | 38 | 11 |
G.7 | 735 | 268 | 723 |
G.6 | 6837 7526 4177 | 4162 7760 1884 | 6836 2442 5335 |
G.5 | 0006 | 5839 | 5010 |
G.4 | 00556 25563 24722 70087 54307 52874 46694 | 41470 30057 71748 86494 76524 36842 94165 | 65593 20112 06479 60247 21215 65051 07439 |
G.3 | 34565 55651 | 06978 70855 | 27741 36372 |
G.2 | 24213 | 78004 | 98686 |
G.1 | 23955 | 08505 | 42726 |
G.ĐB | 929647 | 241081 | 114916 |
Lô tô miền Nam 23/01/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 06 ,07 |
1 | 13 |
2 | 26 ,22 |
3 | 33 ,35 ,37 |
4 | 47 |
5 | 56 ,51 ,55 |
6 | 63 ,65 |
7 | 77 ,74 |
8 | 87 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 04 ,05 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 38 ,39 |
4 | 48 ,42 |
5 | 57 ,55 |
6 | 68 ,62 ,60 ,65 |
7 | 70 ,78 |
8 | 84 ,81 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | |
1 | 11 ,10 ,12 ,15 ,16 |
2 | 23 ,26 |
3 | 36 ,35 ,39 |
4 | 42 ,47 ,41 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 79 ,72 |
8 | 86 |
9 | 93 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 02 | 50 | 03 |
G.7 | 804 | 536 | 389 |
G.6 | 6307 6494 6759 | 3920 4840 8951 | 5543 1568 0385 |
G.5 | 9428 | 3427 | 5823 |
G.4 | 89651 45438 57479 58773 90665 54540 38718 | 96897 84098 90033 76241 67198 45657 12496 | 43935 54660 59258 86337 92822 94282 33069 |
G.3 | 05643 67161 | 53141 25029 | 35323 23330 |
G.2 | 22110 | 00388 | 06609 |
G.1 | 82146 | 20486 | 31021 |
G.ĐB | 793235 | 288300 | 680217 |
Lô tô miền Nam 16/01/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 02 ,04 ,07 |
1 | 18 ,10 |
2 | 28 |
3 | 38 ,35 |
4 | 40 ,43 ,46 |
5 | 59 ,51 |
6 | 65 ,61 |
7 | 79 ,73 |
8 | |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 00 |
1 | |
2 | 20 ,27 ,29 |
3 | 36 ,33 |
4 | 40 ,41 ,41 |
5 | 50 ,51 ,57 |
6 | |
7 | |
8 | 88 ,86 |
9 | 97 ,98 ,98 ,96 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 03 ,09 |
1 | 17 |
2 | 23 ,22 ,23 ,21 |
3 | 35 ,37 ,30 |
4 | 43 |
5 | 58 |
6 | 68 ,60 ,69 |
7 | |
8 | 89 ,85 ,82 |
9 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 03 | 06 | 14 |
G.7 | 787 | 554 | 714 |
G.6 | 8026 5971 2521 | 2873 0838 0645 | 7191 6177 6937 |
G.5 | 4066 | 7876 | 3061 |
G.4 | 47653 09931 12722 05665 11810 22318 46883 | 42059 17872 79841 09259 18243 69356 79362 | 61721 40207 92328 21886 13442 47810 77614 |
G.3 | 08815 71714 | 75745 02835 | 96605 08874 |
G.2 | 64131 | 09874 | 96499 |
G.1 | 71905 | 29371 | 37015 |
G.ĐB | 830434 | 123923 | 257201 |
Lô tô miền Nam 09/01/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 03 ,05 |
1 | 10 ,18 ,15 ,14 |
2 | 26 ,21 ,22 |
3 | 31 ,31 ,34 |
4 | |
5 | 53 |
6 | 66 ,65 |
7 | 71 |
8 | 87 ,83 |
9 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 06 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 38 ,35 |
4 | 45 ,41 ,43 ,45 |
5 | 54 ,59 ,59 ,56 |
6 | 62 |
7 | 73 ,76 ,72 ,74 ,71 |
8 | |
9 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 07 ,05 ,01 |
1 | 14 ,14 ,10 ,14 ,15 |
2 | 21 ,28 |
3 | 37 |
4 | 42 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 77 ,74 |
8 | 86 |
9 | 91 ,99 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 94 | 32 | 08 |
G.7 | 150 | 543 | 634 |
G.6 | 4903 1963 3601 | 1745 8099 0034 | 9019 6746 1529 |
G.5 | 0445 | 8722 | 1038 |
G.4 | 03881 56450 24498 43263 51476 24164 90954 | 71349 71484 79415 05107 41249 94723 99283 | 88999 34146 18108 47852 88629 95424 98503 |
G.3 | 56460 50266 | 79010 75547 | 51139 97743 |
G.2 | 66478 | 83304 | 19559 |
G.1 | 27346 | 52465 | 68735 |
G.ĐB | 487998 | 909577 | 572215 |
Lô tô miền Nam 02/01/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 03 ,01 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 45 ,46 |
5 | 50 ,50 ,54 |
6 | 63 ,63 ,64 ,60 ,66 |
7 | 76 ,78 |
8 | 81 |
9 | 94 ,98 ,98 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 07 ,04 |
1 | 15 ,10 |
2 | 22 ,23 |
3 | 32 ,34 |
4 | 43 ,45 ,49 ,49 ,47 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 77 |
8 | 84 ,83 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 08 ,08 ,03 |
1 | 19 ,15 |
2 | 29 ,29 ,24 |
3 | 34 ,38 ,39 ,35 |
4 | 46 ,46 ,43 |
5 | 52 ,59 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | 99 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 14 | 69 | 80 |
G.7 | 807 | 699 | 872 |
G.6 | 7990 9594 5680 | 9141 8319 6958 | 9500 3783 9402 |
G.5 | 0169 | 3803 | 6539 |
G.4 | 73911 10107 51802 54691 60707 82727 08285 | 84075 64010 72044 79721 94696 00702 43259 | 77354 39598 58169 26093 67729 00507 12349 |
G.3 | 21309 16801 | 23213 50476 | 82795 67069 |
G.2 | 76274 | 42416 | 01860 |
G.1 | 33063 | 58062 | 79345 |
G.ĐB | 305973 | 084679 | 219069 |
Lô tô miền Nam 26/12/2022
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 07 ,07 ,02 ,07 ,09 ,01 |
1 | 14 ,11 |
2 | 27 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 69 ,63 |
7 | 74 ,73 |
8 | 80 ,85 |
9 | 90 ,94 ,91 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 03 ,02 |
1 | 19 ,10 ,13 ,16 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 41 ,44 |
5 | 58 ,59 |
6 | 69 ,62 |
7 | 75 ,76 ,79 |
8 | |
9 | 99 ,96 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 00 ,02 ,07 |
1 | |
2 | 29 |
3 | 39 |
4 | 49 ,45 |
5 | 54 |
6 | 69 ,69 ,60 ,69 |
7 | 72 |
8 | 80 ,83 |
9 | 98 ,93 ,95 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 42 | 68 | 36 |
G.7 | 711 | 882 | 601 |
G.6 | 4045 4631 9858 | 0662 0515 6627 | 5792 5162 1197 |
G.5 | 6736 | 4849 | 4483 |
G.4 | 14023 13803 76771 03457 14617 02778 43021 | 00963 58716 24670 62607 80946 23545 40420 | 00700 91754 24136 31967 32211 01529 40921 |
G.3 | 02019 91153 | 84017 17901 | 02238 95510 |
G.2 | 00681 | 34835 | 58230 |
G.1 | 92627 | 07425 | 88548 |
G.ĐB | 685342 | 140732 | 782904 |
Lô tô miền Nam 19/12/2022
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 03 |
1 | 11 ,17 ,19 |
2 | 23 ,21 ,27 |
3 | 31 ,36 |
4 | 42 ,45 ,42 |
5 | 58 ,57 ,53 |
6 | |
7 | 71 ,78 |
8 | 81 |
9 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 07 ,01 |
1 | 15 ,16 ,17 |
2 | 27 ,20 ,25 |
3 | 35 ,32 |
4 | 49 ,46 ,45 |
5 | |
6 | 68 ,62 ,63 |
7 | 70 |
8 | 82 |
9 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 01 ,00 ,04 |
1 | 11 ,10 |
2 | 29 ,21 |
3 | 36 ,36 ,38 ,30 |
4 | 48 |
5 | 54 |
6 | 62 ,67 |
7 | |
8 | 83 |
9 | 92 ,97 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |