
Sổ kết quả miền Nam
Số ngày:

Sổ kết quả Kiên Giang trong 30 ngày gần nhất
G8 | 64 |
G7 | 749 |
G6 | 8018 7231 1820 |
G5 | 8530 |
G4 | 18551 40760 83583 00361 55673 99178 40171 |
G3 | 63836 12901 |
G2 | 93357 |
G1 | 36163 |
ĐB | 201243 |
Lô tô Kiên Giang 29/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 18 |
2 | 20 |
3 | 31, 30, 36 |
4 | 49, 43 |
5 | 51, 57 |
6 | 64, 60, 61, 63 |
7 | 73, 78, 71 |
8 | 83 |
9 | - |
Quảng cáo
G8 | 99 |
G7 | 356 |
G6 | 4812 0948 7517 |
G5 | 0290 |
G4 | 67998 12443 35394 25392 98939 69730 54892 |
G3 | 10586 05172 |
G2 | 18434 |
G1 | 74636 |
ĐB | 332403 |
Lô tô Kiên Giang 22/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 12, 17 |
2 | - |
3 | 39, 30, 34, 36 |
4 | 48, 43 |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 86 |
9 | 99, 90, 98, 94, 92, 92 |
G8 | 80 |
G7 | 482 |
G6 | 1746 0466 5869 |
G5 | 1904 |
G4 | 30076 88832 81832 00454 48264 33688 77145 |
G3 | 38086 87725 |
G2 | 52814 |
G1 | 27423 |
ĐB | 515546 |
Lô tô Kiên Giang 15/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 25, 23 |
3 | 32, 32 |
4 | 46, 45, 46 |
5 | 54 |
6 | 66, 69, 64 |
7 | 76 |
8 | 80, 82, 88, 86 |
9 | - |
G8 | 28 |
G7 | 124 |
G6 | 1400 2869 3021 |
G5 | 9267 |
G4 | 62746 44556 79317 07016 81274 05953 84765 |
G3 | 89331 84056 |
G2 | 62855 |
G1 | 81332 |
ĐB | 140182 |
Lô tô Kiên Giang 08/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 00 |
1 | 17, 16 |
2 | 28, 24, 21 |
3 | 31, 32 |
4 | 46 |
5 | 56, 53, 56, 55 |
6 | 69, 67, 65 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | - |
G8 | 64 |
G7 | 528 |
G6 | 2636 5029 5020 |
G5 | 7486 |
G4 | 76611 29433 13198 91143 95007 69599 35731 |
G3 | 44067 79309 |
G2 | 45354 |
G1 | 13089 |
ĐB | 104380 |
Lô tô Kiên Giang 01/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 09 |
1 | 11 |
2 | 28, 29, 20 |
3 | 36, 33, 31 |
4 | 43 |
5 | 54 |
6 | 64, 67 |
7 | - |
8 | 86, 89, 80 |
9 | 98, 99 |
G8 | 25 |
G7 | 674 |
G6 | 9488 9551 0754 |
G5 | 9479 |
G4 | 44154 16230 79035 69626 95137 80189 87317 |
G3 | 92586 59327 |
G2 | 55393 |
G1 | 28866 |
ĐB | 845155 |
Lô tô Kiên Giang 25/12/2022
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 17 |
2 | 25, 26, 27 |
3 | 30, 35, 37 |
4 | - |
5 | 51, 54, 54, 55 |
6 | 66 |
7 | 74, 79 |
8 | 88, 89, 86 |
9 | 93 |
G8 | 60 |
G7 | 440 |
G6 | 3357 7305 3161 |
G5 | 8597 |
G4 | 98154 77411 29353 34116 93806 89787 49418 |
G3 | 03700 20858 |
G2 | 57985 |
G1 | 13145 |
ĐB | 480954 |
Lô tô Kiên Giang 18/12/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 06, 00 |
1 | 11, 16, 18 |
2 | - |
3 | - |
4 | 40, 45 |
5 | 57, 54, 53, 58, 54 |
6 | 60, 61 |
7 | - |
8 | 87, 85 |
9 | 97 |
G8 | 66 |
G7 | 630 |
G6 | 2059 7890 2868 |
G5 | 7524 |
G4 | 42532 20602 37490 59975 86776 35868 96978 |
G3 | 28909 74579 |
G2 | 36961 |
G1 | 58658 |
ĐB | 718871 |
Lô tô Kiên Giang 11/12/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 09 |
1 | - |
2 | 24 |
3 | 30, 32 |
4 | - |
5 | 59, 58 |
6 | 66, 68, 68, 61 |
7 | 75, 76, 78, 79, 71 |
8 | - |
9 | 90, 90 |
G8 | 43 |
G7 | 564 |
G6 | 3604 6882 6607 |
G5 | 0655 |
G4 | 31071 42498 66971 71588 79205 32630 49996 |
G3 | 76172 18120 |
G2 | 62651 |
G1 | 18321 |
ĐB | 410089 |
Lô tô Kiên Giang 04/12/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 07, 05 |
1 | - |
2 | 20, 21 |
3 | 30 |
4 | 43 |
5 | 55, 51 |
6 | 64 |
7 | 71, 71, 72 |
8 | 82, 88, 89 |
9 | 98, 96 |
G8 | 67 |
G7 | 866 |
G6 | 4571 6426 6705 |
G5 | 7982 |
G4 | 92509 34489 91645 04083 36567 12106 57238 |
G3 | 36977 28973 |
G2 | 56054 |
G1 | 42499 |
ĐB | 515051 |
Lô tô Kiên Giang 27/11/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 09, 06 |
1 | - |
2 | 26 |
3 | 38 |
4 | 45 |
5 | 54, 51 |
6 | 67, 66, 67 |
7 | 71, 77, 73 |
8 | 82, 89, 83 |
9 | 99 |
G8 | 82 |
G7 | 905 |
G6 | 2759 9985 9389 |
G5 | 5773 |
G4 | 75349 49666 19901 87836 93023 91351 47269 |
G3 | 22993 60368 |
G2 | 73570 |
G1 | 94935 |
ĐB | 719984 |
Lô tô Kiên Giang 20/11/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 01 |
1 | - |
2 | 23 |
3 | 36, 35 |
4 | 49 |
5 | 59, 51 |
6 | 66, 69, 68 |
7 | 73, 70 |
8 | 82, 85, 89, 84 |
9 | 93 |
G8 | 01 |
G7 | 144 |
G6 | 9900 5971 1999 |
G5 | 7303 |
G4 | 10037 10160 58294 17330 74742 92783 15120 |
G3 | 14201 50408 |
G2 | 27681 |
G1 | 32250 |
ĐB | 928658 |
Lô tô Kiên Giang 13/11/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 00, 03, 01, 08 |
1 | - |
2 | 20 |
3 | 37, 30 |
4 | 44, 42 |
5 | 50, 58 |
6 | 60 |
7 | 71 |
8 | 83, 81 |
9 | 99, 94 |
G8 | 87 |
G7 | 888 |
G6 | 4104 9065 6719 |
G5 | 5400 |
G4 | 04974 35647 90502 16663 20664 10331 84927 |
G3 | 62699 37191 |
G2 | 00021 |
G1 | 98412 |
ĐB | 175812 |
Lô tô Kiên Giang 06/11/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 00, 02 |
1 | 19, 12, 12 |
2 | 27, 21 |
3 | 31 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 65, 63, 64 |
7 | 74 |
8 | 87, 88 |
9 | 99, 91 |
G8 | 90 |
G7 | 280 |
G6 | 1327 0796 6042 |
G5 | 4864 |
G4 | 51763 89018 76844 78479 42635 50616 82915 |
G3 | 61403 97394 |
G2 | 24146 |
G1 | 44948 |
ĐB | 556519 |
Lô tô Kiên Giang 30/10/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 18, 16, 15, 19 |
2 | 27 |
3 | 35 |
4 | 42, 44, 46, 48 |
5 | - |
6 | 64, 63 |
7 | 79 |
8 | 80 |
9 | 90, 96, 94 |
G8 | 90 |
G7 | 078 |
G6 | 9951 9556 8758 |
G5 | 8296 |
G4 | 35601 18253 21323 79986 64475 76691 04130 |
G3 | 58742 57029 |
G2 | 00205 |
G1 | 24407 |
ĐB | 409935 |
Lô tô Kiên Giang 23/10/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 01, 05, 07 |
1 | - |
2 | 23, 29 |
3 | 30, 35 |
4 | 42 |
5 | 51, 56, 58, 53 |
6 | - |
7 | 78, 75 |
8 | 86 |
9 | 90, 96, 91 |
G8 | 89 |
G7 | 183 |
G6 | 8513 2172 0648 |
G5 | 4146 |
G4 | 37749 56158 78405 73852 40584 61313 50578 |
G3 | 92282 14953 |
G2 | 68253 |
G1 | 06875 |
ĐB | 993169 |
Lô tô Kiên Giang 16/10/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 05 |
1 | 13, 13 |
2 | - |
3 | - |
4 | 48, 46, 49 |
5 | 58, 52, 53, 53 |
6 | 69 |
7 | 72, 78, 75 |
8 | 89, 83, 84, 82 |
9 | - |
G8 | 64 |
G7 | 160 |
G6 | 9970 0680 9562 |
G5 | 8317 |
G4 | 14921 74313 44385 80404 08885 77006 91963 |
G3 | 60030 42871 |
G2 | 22358 |
G1 | 24263 |
ĐB | 698432 |
Lô tô Kiên Giang 09/10/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 06 |
1 | 17, 13 |
2 | 21 |
3 | 30, 32 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 64, 60, 62, 63, 63 |
7 | 70, 71 |
8 | 80, 85, 85 |
9 | - |
G8 | 77 |
G7 | 831 |
G6 | 0777 6518 3488 |
G5 | 1520 |
G4 | 94999 73230 38335 50362 02724 46736 31253 |
G3 | 79706 01169 |
G2 | 10851 |
G1 | 17409 |
ĐB | 029437 |
Lô tô Kiên Giang 02/10/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 09 |
1 | 18 |
2 | 20, 24 |
3 | 31, 30, 35, 36, 37 |
4 | - |
5 | 53, 51 |
6 | 62, 69 |
7 | 77, 77 |
8 | 88 |
9 | 99 |
G8 | 84 |
G7 | 391 |
G6 | 7567 9737 9512 |
G5 | 8971 |
G4 | 73475 75319 38079 50194 32302 64304 36983 |
G3 | 86541 92210 |
G2 | 05754 |
G1 | 50255 |
ĐB | 257571 |
Lô tô Kiên Giang 25/09/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 04 |
1 | 12, 19, 10 |
2 | - |
3 | 37 |
4 | 41 |
5 | 54, 55 |
6 | 67 |
7 | 71, 75, 79, 71 |
8 | 84, 83 |
9 | 91, 94 |
G8 | 21 |
G7 | 222 |
G6 | 1204 0292 8811 |
G5 | 4640 |
G4 | 15823 56475 23302 17054 38507 74239 63897 |
G3 | 22161 98822 |
G2 | 40627 |
G1 | 10876 |
ĐB | 452295 |
Lô tô Kiên Giang 18/09/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 02, 07 |
1 | 11 |
2 | 21, 22, 23, 22, 27 |
3 | 39 |
4 | 40 |
5 | 54 |
6 | 61 |
7 | 75, 76 |
8 | - |
9 | 92, 97, 95 |
G8 | 64 |
G7 | 540 |
G6 | 9475 7128 1131 |
G5 | 5241 |
G4 | 43582 19836 82725 72748 64225 62587 01052 |
G3 | 76732 13506 |
G2 | 26654 |
G1 | 30497 |
ĐB | 907967 |
Lô tô Kiên Giang 11/09/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | - |
2 | 28, 25, 25 |
3 | 31, 36, 32 |
4 | 40, 41, 48 |
5 | 52, 54 |
6 | 64, 67 |
7 | 75 |
8 | 82, 87 |
9 | 97 |
G8 | 88 |
G7 | 925 |
G6 | 7989 4965 6959 |
G5 | 7736 |
G4 | 90639 96783 78938 91917 88033 41169 15514 |
G3 | 33788 63857 |
G2 | 71483 |
G1 | 18018 |
ĐB | 480860 |
Lô tô Kiên Giang 04/09/2022
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 17, 14, 18 |
2 | 25 |
3 | 36, 39, 38, 33 |
4 | - |
5 | 59, 57 |
6 | 65, 69, 60 |
7 | - |
8 | 88, 89, 83, 88, 83 |
9 | - |
G8 | 73 |
G7 | 455 |
G6 | 9061 3510 9921 |
G5 | 8509 |
G4 | 14892 85731 53802 42507 73946 82191 36279 |
G3 | 77479 52313 |
G2 | 82981 |
G1 | 81072 |
ĐB | 442607 |
Lô tô Kiên Giang 28/08/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 09, 02, 07, 07 |
1 | 10, 13 |
2 | 21 |
3 | 31 |
4 | 46 |
5 | 55 |
6 | 61 |
7 | 73, 79, 79, 72 |
8 | 81 |
9 | 92, 91 |
G8 | 48 |
G7 | 592 |
G6 | 2761 2350 2242 |
G5 | 6560 |
G4 | 37750 50122 75385 73355 73503 42286 23921 |
G3 | 62001 79202 |
G2 | 46550 |
G1 | 97537 |
ĐB | 200289 |
Lô tô Kiên Giang 21/08/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 03, 01, 02 |
1 | - |
2 | 22, 21 |
3 | 37 |
4 | 48, 42 |
5 | 50, 50, 55, 50 |
6 | 61, 60 |
7 | - |
8 | 85, 86, 89 |
9 | 92 |
G8 | 92 |
G7 | 797 |
G6 | 2471 3474 1778 |
G5 | 0119 |
G4 | 35718 30602 40102 54723 59782 84905 57921 |
G3 | 00314 24539 |
G2 | 37903 |
G1 | 13693 |
ĐB | 959695 |
Lô tô Kiên Giang 14/08/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 02, 05, 03 |
1 | 19, 18, 14 |
2 | 23, 21 |
3 | 39 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 71, 74, 78 |
8 | 82 |
9 | 92, 97, 93, 95 |
G8 | 21 |
G7 | 364 |
G6 | 3707 8501 9455 |
G5 | 5424 |
G4 | 57739 05786 86047 64239 95628 46485 92111 |
G3 | 55353 19923 |
G2 | 23260 |
G1 | 43821 |
ĐB | 225485 |
Lô tô Kiên Giang 07/08/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 01 |
1 | 11 |
2 | 21, 24, 28, 23, 21 |
3 | 39, 39 |
4 | 47 |
5 | 55, 53 |
6 | 64, 60 |
7 | - |
8 | 86, 85, 85 |
9 | - |
G8 | 59 |
G7 | 052 |
G6 | 9542 0664 5318 |
G5 | 4231 |
G4 | 87629 53250 39475 83268 67352 83028 31827 |
G3 | 44787 92048 |
G2 | 51447 |
G1 | 88043 |
ĐB | 720314 |
Lô tô Kiên Giang 31/07/2022
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 18, 14 |
2 | 29, 28, 27 |
3 | 31 |
4 | 42, 48, 47, 43 |
5 | 59, 52, 50, 52 |
6 | 64, 68 |
7 | 75 |
8 | 87 |
9 | - |
G8 | 33 |
G7 | 441 |
G6 | 8360 7714 2957 |
G5 | 6347 |
G4 | 78880 87592 79381 24917 51913 83059 14573 |
G3 | 36591 33937 |
G2 | 31142 |
G1 | 95715 |
ĐB | 409072 |
Lô tô Kiên Giang 24/07/2022
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 14, 17, 13, 15 |
2 | - |
3 | 33, 37 |
4 | 41, 47, 42 |
5 | 57, 59 |
6 | 60 |
7 | 73, 72 |
8 | 80, 81 |
9 | 92, 91 |
G8 | 51 |
G7 | 557 |
G6 | 5439 9932 0715 |
G5 | 7227 |
G4 | 54660 61837 24544 57835 40336 03874 17389 |
G3 | 84219 56370 |
G2 | 68087 |
G1 | 42993 |
ĐB | 314232 |
Lô tô Kiên Giang 17/07/2022
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 15, 19 |
2 | 27 |
3 | 39, 32, 37, 35, 36, 32 |
4 | 44 |
5 | 51, 57 |
6 | 60 |
7 | 74, 70 |
8 | 89, 87 |
9 | 93 |
G8 | 22 |
G7 | 634 |
G6 | 4408 0076 0186 |
G5 | 4701 |
G4 | 93483 38989 94954 92409 18886 99930 44284 |
G3 | 44974 31249 |
G2 | 90445 |
G1 | 06007 |
ĐB | 941821 |
Lô tô Kiên Giang 10/07/2022
Đầu | Lô tô |
0 | 08, 01, 09, 07 |
1 | - |
2 | 22, 21 |
3 | 34, 30 |
4 | 49, 45 |
5 | 54 |
6 | - |
7 | 76, 74 |
8 | 86, 83, 89, 86, 84 |
9 | - |
Sổ Kết Quả Miền Nam Là Gì?
Sổ kết quả miền Nam là bảng tổng hợp tất cả các kết quả xổ số các tỉnh miền Nam. Kết quả miền Nam được hiển thị đầy đủ tương ứng với số ngày mở thưởng mà bạn cần xem.
Ví dụ: bạn chọn đài TP.Hồ Chí Minh và số ngày cần xem là 30 ngày. Sổ kết quả miền Nam sẽ hiển thị tất cả 30 lần mở thưởng gần nhất của đài TP.HCM.