
Sổ kết quả miền Bắc
Số ngày:

Sổ kết quả miền Bắc trong 30 ngày gần nhất
Mã | 2MY 4MY 5MY 6MY 7MY 8MY |
ĐB | 52766 |
G1 | 79512 |
G2 | 12874 00591 |
G3 | 19739 53846 86931 48174 75976 36988 |
G4 | 9591 7194 9590 7739 |
G5 | 9894 3969 3811 5153 3349 3722 |
G6 | 561 446 237 |
G7 | 29 67 28 25 |
Lô tô miền Bắc 03/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 12 ,11 |
2 | 22 ,29 ,28 ,25 |
3 | 39 ,31 ,39 ,37 |
4 | 46 ,49 ,46 |
5 | 53 |
6 | 66 ,69 ,61 ,67 |
7 | 74 ,74 ,76 |
8 | 88 |
9 | 91 ,91 ,94 ,90 ,94 |
Quảng cáo
Mã | 11MZ 4MZ 5MZ 6MZ 8MZ 9MZ |
ĐB | 60755 |
G1 | 35682 |
G2 | 29934 63527 |
G3 | 36869 93254 18961 79187 66574 51138 |
G4 | 9942 3708 0879 3794 |
G5 | 1300 9770 4034 6902 1730 9819 |
G6 | 104 606 619 |
G7 | 51 19 90 89 |
Lô tô miền Bắc 02/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 08 ,00 ,02 ,04 ,06 |
1 | 19 ,19 ,19 |
2 | 27 |
3 | 34 ,38 ,34 ,30 |
4 | 42 |
5 | 55 ,54 ,51 |
6 | 69 ,61 |
7 | 74 ,79 ,70 |
8 | 82 ,87 ,89 |
9 | 94 ,90 |
Mã | 10LA 12LA 15LA 1LA 4LA 6LA |
ĐB | 34838 |
G1 | 29989 |
G2 | 64285 65938 |
G3 | 54835 94648 82384 40292 70918 01062 |
G4 | 8441 1468 0916 5129 |
G5 | 6463 5037 7184 2312 3165 6247 |
G6 | 042 076 709 |
G7 | 74 54 61 06 |
Lô tô miền Bắc 01/02/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 09 ,06 |
1 | 18 ,16 ,12 |
2 | 29 |
3 | 38 ,38 ,35 ,37 |
4 | 48 ,41 ,47 ,42 |
5 | 54 |
6 | 62 ,68 ,63 ,65 ,61 |
7 | 76 ,74 |
8 | 89 ,85 ,84 ,84 |
9 | 92 |
Mã | 11LB 13LB 15LB 19LB 1LB 2LB 5LB 9LB |
ĐB | 30061 |
G1 | 21284 |
G2 | 95201 18959 |
G3 | 39371 85823 24941 22036 22477 18709 |
G4 | 1081 8622 3216 0868 |
G5 | 8908 5675 3757 0290 6421 3461 |
G6 | 940 315 055 |
G7 | 07 15 20 49 |
Lô tô miền Bắc 31/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01 ,09 ,08 ,07 |
1 | 16 ,15 ,15 |
2 | 23 ,22 ,21 ,20 |
3 | 36 |
4 | 41 ,40 ,49 |
5 | 59 ,57 ,55 |
6 | 61 ,68 ,61 |
7 | 71 ,77 ,75 |
8 | 84 ,81 |
9 | 90 |
Mã | 11LC 12LC 13LC 14LC 8LC 9LC |
ĐB | 16179 |
G1 | 12198 |
G2 | 66824 97525 |
G3 | 76829 01458 00678 04710 93846 11457 |
G4 | 3440 5637 9612 9495 |
G5 | 2099 6964 0572 7189 8620 3391 |
G6 | 901 919 624 |
G7 | 96 65 03 70 |
Lô tô miền Bắc 30/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01 ,03 |
1 | 10 ,12 ,19 |
2 | 24 ,25 ,29 ,20 ,24 |
3 | 37 |
4 | 46 ,40 |
5 | 58 ,57 |
6 | 64 ,65 |
7 | 79 ,78 ,72 ,70 |
8 | 89 |
9 | 98 ,95 ,99 ,91 ,96 |
Mã | 12LD 13LD 17LD 20LD 3LD 4LD 8LD 9LD |
ĐB | 76479 |
G1 | 25766 |
G2 | 72194 11034 |
G3 | 40098 29006 40715 61584 39911 24856 |
G4 | 3454 3693 5723 7638 |
G5 | 5842 0789 9534 0388 1327 2320 |
G6 | 134 548 571 |
G7 | 35 26 48 03 |
Lô tô miền Bắc 29/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 06 ,03 |
1 | 15 ,11 |
2 | 23 ,27 ,20 ,26 |
3 | 34 ,38 ,34 ,34 ,35 |
4 | 42 ,48 ,48 |
5 | 56 ,54 |
6 | 66 |
7 | 79 ,71 |
8 | 84 ,89 ,88 |
9 | 94 ,98 ,93 |
Mã | 10LE 11LE 12LE 15LE 8LE 9LE |
ĐB | 87219 |
G1 | 88795 |
G2 | 61887 71870 |
G3 | 36399 99176 44895 48144 89665 83781 |
G4 | 1226 3681 3051 3591 |
G5 | 1368 8512 0613 9140 8974 7483 |
G6 | 313 104 436 |
G7 | 30 87 80 75 |
Lô tô miền Bắc 28/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 19 ,12 ,13 ,13 |
2 | 26 |
3 | 36 ,30 |
4 | 44 ,40 |
5 | 51 |
6 | 65 ,68 |
7 | 70 ,76 ,74 ,75 |
8 | 87 ,81 ,81 ,83 ,87 ,80 |
9 | 95 ,99 ,95 ,91 |
Mã | 11LF 15LF 1LF 3LF 6LF 7LF |
ĐB | 72859 |
G1 | 84970 |
G2 | 22948 27905 |
G3 | 68839 72151 45870 16675 45622 30683 |
G4 | 5687 8094 1582 5288 |
G5 | 9289 6626 4652 3120 7508 5479 |
G6 | 166 101 463 |
G7 | 93 42 35 69 |
Lô tô miền Bắc 27/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05 ,08 ,01 |
1 | |
2 | 22 ,26 ,20 |
3 | 39 ,35 |
4 | 48 ,42 |
5 | 59 ,51 ,52 |
6 | 66 ,63 ,69 |
7 | 70 ,70 ,75 ,79 |
8 | 83 ,87 ,82 ,88 ,89 |
9 | 94 ,93 |
Mã | 11LG 12LG 1LG 4LG 5LG 8LG |
ĐB | 34164 |
G1 | 21642 |
G2 | 85331 53702 |
G3 | 36678 49662 96488 70757 21183 72285 |
G4 | 2204 4344 9025 9940 |
G5 | 3753 4608 9088 7731 5934 6916 |
G6 | 100 874 364 |
G7 | 32 60 46 20 |
Lô tô miền Bắc 26/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02 ,04 ,08 ,00 |
1 | 16 |
2 | 25 ,20 |
3 | 31 ,31 ,34 ,32 |
4 | 42 ,44 ,40 ,46 |
5 | 57 ,53 |
6 | 64 ,62 ,64 ,60 |
7 | 78 ,74 |
8 | 88 ,83 ,85 ,88 |
9 |
Mã | 10LH 13LH 18LH 19LH 1LH 22LH 23LH 25LH 2LH 7LH |
ĐB | 52371 |
G1 | 45082 |
G2 | 87473 55003 |
G3 | 44656 18647 37207 71263 51955 58209 |
G4 | 7943 2928 1910 4411 |
G5 | 4148 0340 5084 5712 7654 1849 |
G6 | 083 687 637 |
G7 | 07 18 29 55 |
Lô tô miền Bắc 25/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 03 ,07 ,09 ,07 |
1 | 10 ,11 ,12 ,18 |
2 | 28 ,29 |
3 | 37 |
4 | 47 ,43 ,48 ,40 ,49 |
5 | 56 ,55 ,54 ,55 |
6 | 63 |
7 | 71 ,73 |
8 | 82 ,84 ,83 ,87 |
9 |
Mã | 14LK 16LK 17LK 19LK 2LK 3LK 6LK 9LK |
ĐB | 91869 |
G1 | 62613 |
G2 | 89561 17438 |
G3 | 79710 68693 48902 08300 92038 67549 |
G4 | 2455 1085 3800 5406 |
G5 | 1138 8058 3367 2046 1602 0067 |
G6 | 216 832 186 |
G7 | 18 36 82 59 |
Lô tô miền Bắc 20/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02 ,00 ,00 ,06 ,02 |
1 | 13 ,10 ,16 ,18 |
2 | |
3 | 38 ,38 ,38 ,32 ,36 |
4 | 49 ,46 |
5 | 55 ,58 ,59 |
6 | 69 ,61 ,67 ,67 |
7 | |
8 | 85 ,86 ,82 |
9 | 93 |
Mã | 10LP 12LP 13LP 15LP 1LP 3LP |
ĐB | 62857 |
G1 | 24246 |
G2 | 65122 22745 |
G3 | 90440 33540 05110 78018 71497 53655 |
G4 | 1463 1863 4482 5932 |
G5 | 2342 9101 9125 9116 9435 9550 |
G6 | 915 320 074 |
G7 | 26 23 57 96 |
Lô tô miền Bắc 19/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 10 ,18 ,16 ,15 |
2 | 22 ,25 ,20 ,26 ,23 |
3 | 32 ,35 |
4 | 46 ,45 ,40 ,40 ,42 |
5 | 57 ,55 ,50 ,57 |
6 | 63 ,63 |
7 | 74 |
8 | 82 |
9 | 97 ,96 |
Mã | 11LQ 12LQ 14LQ 1LQ 4LQ 6LQ |
ĐB | 45282 |
G1 | 76552 |
G2 | 51893 50516 |
G3 | 92764 68866 66740 51752 37335 04030 |
G4 | 3342 4405 7005 3904 |
G5 | 3556 7580 0501 2381 4260 3127 |
G6 | 926 295 635 |
G7 | 69 04 35 86 |
Lô tô miền Bắc 18/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05 ,05 ,04 ,01 ,04 |
1 | 16 |
2 | 27 ,26 |
3 | 35 ,30 ,35 ,35 |
4 | 40 ,42 |
5 | 52 ,52 ,56 |
6 | 64 ,66 ,60 ,69 |
7 | |
8 | 82 ,80 ,81 ,86 |
9 | 93 ,95 |
Mã | 10LR 11LR 15LR 2LR 5LR 8LR |
ĐB | 53363 |
G1 | 01443 |
G2 | 02569 17053 |
G3 | 87586 46192 21006 19548 86539 33921 |
G4 | 7295 3401 0582 6328 |
G5 | 4443 2517 8199 7522 7936 3211 |
G6 | 197 642 529 |
G7 | 35 29 04 55 |
Lô tô miền Bắc 17/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 06 ,01 ,04 |
1 | 17 ,11 |
2 | 21 ,28 ,22 ,29 ,29 |
3 | 39 ,36 ,35 |
4 | 43 ,48 ,43 ,42 |
5 | 53 ,55 |
6 | 63 ,69 |
7 | |
8 | 86 ,82 |
9 | 92 ,95 ,99 ,97 |
Mã | 12LS 13LS 14LS 15LS 4LS 8LS |
ĐB | 48260 |
G1 | 83587 |
G2 | 79324 24955 |
G3 | 97698 03474 79118 27721 67766 60068 |
G4 | 9999 2793 8423 8738 |
G5 | 6232 7156 7587 1067 6779 6885 |
G6 | 456 695 805 |
G7 | 53 07 71 23 |
Lô tô miền Bắc 16/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05 ,07 |
1 | 18 |
2 | 24 ,21 ,23 ,23 |
3 | 38 ,32 |
4 | |
5 | 55 ,56 ,56 ,53 |
6 | 60 ,66 ,68 ,67 |
7 | 74 ,79 ,71 |
8 | 87 ,87 ,85 |
9 | 98 ,99 ,93 ,95 |
Mã | 11LT 14LT 15LT 1LT 2LT 9LT |
ĐB | 44221 |
G1 | 25945 |
G2 | 14590 57392 |
G3 | 84792 14379 92716 86841 87280 96564 |
G4 | 7401 4194 1991 5569 |
G5 | 9333 9812 3708 3904 1078 2104 |
G6 | 938 566 749 |
G7 | 45 57 00 28 |
Lô tô miền Bắc 15/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01 ,08 ,04 ,04 ,00 |
1 | 16 ,12 |
2 | 21 ,28 |
3 | 33 ,38 |
4 | 45 ,41 ,49 ,45 |
5 | 57 |
6 | 64 ,69 ,66 |
7 | 79 ,78 |
8 | 80 |
9 | 90 ,92 ,92 ,94 ,91 |
Mã | 11LU 15LU 16LU 17LU 19LU 3LU 4LU 6LU |
ĐB | 62940 |
G1 | 27086 |
G2 | 84830 42992 |
G3 | 26177 28240 86842 54934 53016 11166 |
G4 | 1213 7375 8375 1727 |
G5 | 0737 3018 1279 2435 5696 5434 |
G6 | 949 318 656 |
G7 | 02 34 82 81 |
Lô tô miền Bắc 14/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02 |
1 | 16 ,13 ,18 ,18 |
2 | 27 |
3 | 30 ,34 ,37 ,35 ,34 ,34 |
4 | 40 ,40 ,42 ,49 |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 77 ,75 ,75 ,79 |
8 | 86 ,82 ,81 |
9 | 92 ,96 |
Mã | 10LV 11LV 13LV 1LV 2LV 5LV |
ĐB | 60762 |
G1 | 70413 |
G2 | 94856 73874 |
G3 | 38562 54962 09294 88168 03998 21450 |
G4 | 8234 7644 3492 0818 |
G5 | 1114 2556 1891 8732 9010 4068 |
G6 | 962 160 238 |
G7 | 70 73 54 66 |
Lô tô miền Bắc 13/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 13 ,18 ,14 ,10 |
2 | |
3 | 34 ,32 ,38 |
4 | 44 |
5 | 56 ,50 ,56 ,54 |
6 | 62 ,62 ,62 ,68 ,68 ,62 ,60 ,66 |
7 | 74 ,70 ,73 |
8 | |
9 | 94 ,98 ,92 ,91 |
Mã | 10LX 11LX 12LX 15LX 4LX 8LX |
ĐB | 18452 |
G1 | 99849 |
G2 | 27621 91955 |
G3 | 09319 34625 29740 28430 97779 44856 |
G4 | 2502 3884 3118 5818 |
G5 | 5434 7882 4474 0383 7694 3970 |
G6 | 122 547 305 |
G7 | 47 29 85 00 |
Lô tô miền Bắc 12/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02 ,05 ,00 |
1 | 19 ,18 ,18 |
2 | 21 ,25 ,22 ,29 |
3 | 30 ,34 |
4 | 49 ,40 ,47 ,47 |
5 | 52 ,55 ,56 |
6 | |
7 | 79 ,74 ,70 |
8 | 84 ,82 ,83 ,85 |
9 | 94 |
Mã | 10LY 11LY 15LY 5LY 6LY 8LY |
ĐB | 04942 |
G1 | 31511 |
G2 | 96915 35210 |
G3 | 18352 34017 18642 36531 84392 83681 |
G4 | 3310 7880 2041 5685 |
G5 | 8549 1897 3789 6576 0560 7094 |
G6 | 001 655 214 |
G7 | 97 79 12 74 |
Lô tô miền Bắc 11/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 11 ,15 ,10 ,17 ,10 ,14 ,12 |
2 | |
3 | 31 |
4 | 42 ,42 ,41 ,49 |
5 | 52 ,55 |
6 | 60 |
7 | 76 ,79 ,74 |
8 | 81 ,80 ,85 ,89 |
9 | 92 ,97 ,94 ,97 |
Mã | 11LZ 12LZ 3LZ 6LZ 8LZ 9LZ |
ĐB | 81191 |
G1 | 88140 |
G2 | 67096 63288 |
G3 | 95651 44209 16651 57329 83066 30657 |
G4 | 6386 5753 7345 3988 |
G5 | 8146 2499 8664 9180 2900 7842 |
G6 | 061 913 843 |
G7 | 44 46 75 18 |
Lô tô miền Bắc 10/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 09 ,00 |
1 | 13 ,18 |
2 | 29 |
3 | |
4 | 40 ,45 ,46 ,42 ,43 ,44 ,46 |
5 | 51 ,51 ,57 ,53 |
6 | 66 ,64 ,61 |
7 | 75 |
8 | 88 ,86 ,88 ,80 |
9 | 91 ,96 ,99 |
Mã | 11KA 14KA 1KA 3KA 6KA 8KA |
ĐB | 78014 |
G1 | 16270 |
G2 | 24159 26757 |
G3 | 49767 38438 02952 13127 61711 61184 |
G4 | 9459 2157 2326 3734 |
G5 | 4225 7765 2017 6211 9689 0717 |
G6 | 747 254 703 |
G7 | 91 86 30 15 |
Lô tô miền Bắc 09/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 14 ,11 ,17 ,11 ,17 ,15 |
2 | 27 ,26 ,25 |
3 | 38 ,34 ,30 |
4 | 47 |
5 | 59 ,57 ,52 ,59 ,57 ,54 |
6 | 67 ,65 |
7 | 70 |
8 | 84 ,89 ,86 |
9 | 91 |
Mã | 11KB 2KB 3KB 4KB 5KB 8KB |
ĐB | 20040 |
G1 | 76965 |
G2 | 00725 96045 |
G3 | 24055 40269 79722 76857 77039 09960 |
G4 | 0127 1158 7977 9924 |
G5 | 8164 3677 6511 3395 2012 1538 |
G6 | 389 582 191 |
G7 | 84 73 61 44 |
Lô tô miền Bắc 08/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11 ,12 |
2 | 25 ,22 ,27 ,24 |
3 | 39 ,38 |
4 | 40 ,45 ,44 |
5 | 55 ,57 ,58 |
6 | 65 ,69 ,60 ,64 ,61 |
7 | 77 ,77 ,73 |
8 | 89 ,82 ,84 |
9 | 95 ,91 |
Mã | 10KC 14KC 2KC 4KC 6KC 9KC |
ĐB | 39597 |
G1 | 20448 |
G2 | 98375 45648 |
G3 | 55850 97079 25197 01795 69588 07835 |
G4 | 1913 8015 5241 3912 |
G5 | 7722 5706 0051 1050 3377 4923 |
G6 | 710 696 135 |
G7 | 95 12 05 93 |
Lô tô miền Bắc 07/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 06 ,05 |
1 | 13 ,15 ,12 ,10 ,12 |
2 | 22 ,23 |
3 | 35 ,35 |
4 | 48 ,48 ,41 |
5 | 50 ,51 ,50 |
6 | |
7 | 75 ,79 ,77 |
8 | 88 |
9 | 97 ,97 ,95 ,96 ,95 ,93 |
Mã | 10KD 14KD 1KD 20KD 3KD 4KD 5KD 6KD |
ĐB | 45370 |
G1 | 05808 |
G2 | 84879 98182 |
G3 | 24293 04306 89635 00442 69931 82844 |
G4 | 0554 4775 4677 9083 |
G5 | 9984 2064 0832 5681 4616 1573 |
G6 | 187 486 857 |
G7 | 75 66 10 21 |
Lô tô miền Bắc 06/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 08 ,06 |
1 | 16 ,10 |
2 | 21 |
3 | 35 ,31 ,32 |
4 | 42 ,44 |
5 | 54 ,57 |
6 | 64 ,66 |
7 | 70 ,79 ,75 ,77 ,73 ,75 |
8 | 82 ,83 ,84 ,81 ,87 ,86 |
9 | 93 |
Mã | 13KE 14KE 15KE 1KE 8KE 9KE |
ĐB | 76191 |
G1 | 12810 |
G2 | 11458 74967 |
G3 | 71235 86498 02353 79691 79635 03257 |
G4 | 6925 4512 5726 7634 |
G5 | 3778 8441 9916 1111 9597 6530 |
G6 | 165 396 516 |
G7 | 65 61 91 27 |
Lô tô miền Bắc 05/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 10 ,12 ,16 ,11 ,16 |
2 | 25 ,26 ,27 |
3 | 35 ,35 ,34 ,30 |
4 | 41 |
5 | 58 ,53 ,57 |
6 | 67 ,65 ,65 ,61 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 91 ,98 ,91 ,97 ,96 ,91 |
Mã | 10KF 13KF 14KF 2KF 5KF 6KF |
ĐB | 75757 |
G1 | 40631 |
G2 | 56326 49667 |
G3 | 35179 50105 27248 59107 60082 12549 |
G4 | 5039 3831 4690 7943 |
G5 | 7094 3207 6892 7757 1132 8909 |
G6 | 970 784 420 |
G7 | 14 83 79 25 |
Lô tô miền Bắc 04/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05 ,07 ,07 ,09 |
1 | 14 |
2 | 26 ,20 ,25 |
3 | 31 ,39 ,31 ,32 |
4 | 48 ,49 ,43 |
5 | 57 ,57 |
6 | 67 |
7 | 79 ,70 ,79 |
8 | 82 ,84 ,83 |
9 | 90 ,94 ,92 |
Mã | 14KG 15KG 1KG 3KG 5KG 8KG |
ĐB | 25649 |
G1 | 31843 |
G2 | 63776 30341 |
G3 | 77026 52031 69174 10420 85248 47765 |
G4 | 7724 9250 4978 1010 |
G5 | 4455 2008 0620 7885 5565 4045 |
G6 | 554 144 596 |
G7 | 42 51 81 72 |
Lô tô miền Bắc 03/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 10 |
2 | 26 ,20 ,24 ,20 |
3 | 31 |
4 | 49 ,43 ,41 ,48 ,45 ,44 ,42 |
5 | 50 ,55 ,54 ,51 |
6 | 65 ,65 |
7 | 76 ,74 ,78 ,72 |
8 | 85 ,81 |
9 | 96 |
Mã | 2KH 3KH 4KH 5KH 6KH 8KH |
ĐB | 49265 |
G1 | 43459 |
G2 | 12407 10068 |
G3 | 35934 71383 25973 92732 33938 09386 |
G4 | 2697 9832 8291 0173 |
G5 | 8813 7077 3452 5042 1616 8189 |
G6 | 194 469 503 |
G7 | 82 16 80 45 |
Lô tô miền Bắc 02/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07 ,03 |
1 | 13 ,16 ,16 |
2 | |
3 | 34 ,32 ,38 ,32 |
4 | 42 ,45 |
5 | 59 ,52 |
6 | 65 ,68 ,69 |
7 | 73 ,73 ,77 |
8 | 83 ,86 ,89 ,82 ,80 |
9 | 97 ,91 ,94 |
Mã | 13KL 15KL 1KL 2KL 8KL 9KL |
ĐB | 16705 |
G1 | 76828 |
G2 | 65067 99229 |
G3 | 37479 43231 85530 21742 26053 25473 |
G4 | 4250 7737 3949 9814 |
G5 | 2879 2534 0977 9752 0363 5688 |
G6 | 864 443 591 |
G7 | 59 47 96 67 |
Lô tô miền Bắc 01/01/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05 |
1 | 14 |
2 | 28 ,29 |
3 | 31 ,30 ,37 ,34 |
4 | 42 ,49 ,43 ,47 |
5 | 53 ,50 ,52 ,59 |
6 | 67 ,63 ,64 ,67 |
7 | 79 ,73 ,79 ,77 |
8 | 88 |
9 | 91 ,96 |
Sổ Kết Quả Miền Bắc Là Gì?
Sổ kết quả miền Bắc là bảng tổng hợp tất cả các kết quả xổ số miền Bắc. Kết quả miền Bắc được hiển thị đầy đủ tương ứng với số ngày mở thưởng mà bạn cần xem.
Ví dụ: bạn chọn 30 ngày, thì sổ kết quả miền Bắc sẽ hiển thị đầy đủ 30 bảng kết quả trong 30 ngày liên tục gần nhất.